基本參數(shù): | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 42.00萬 |
本地報(bào)價: | - |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) |
級別: | 中型車 |
發(fā)動機(jī): | 135kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 8擋AT |
長×寬×高(mm): | 4670×1825×1408 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 掀背車 |
上市年份: | 2017 |
最高車速(km/h): | 236 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 7.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 6 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
車長(mm): | 4670 |
車寬(mm): | 1825 |
車高(mm): | 1408 |
軸距(mm): | 2810 |
整備質(zhì)量(kg): | 1635 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 1545 |
車門數(shù): | 1594 |
座位數(shù): | 掀背車 |
油箱容積(L): | 5 |
前行李廂容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 60 |
行李廂最大容積(L): | - |
- | |
發(fā)動機(jī): | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
發(fā)動機(jī)型號: | B48B20A |
排量(L): | 1998 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 82 |
缸體材質(zhì): | 94.6 |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 184 |
燃料: | 135/5000 |
燃油標(biāo)號: | 270/1350-4600 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號 |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | 直噴 |
國V | |
● | |
變速箱: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
擋位個數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | - |
助力類型: | - |
前懸掛類型: | 承載式 |
后懸掛類型: | 電動助力 |
雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | |
多連桿獨(dú)立懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
備胎: | 無 |
安全配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ○ |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
- | |
操控配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動剎車: | - |
- | |
○ | |
- | |
- | |
外部配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
● | |
內(nèi)部配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | ○ |
自動泊車入位: | ○ |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
無鑰匙進(jìn)入: | ● |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | ○ |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
座椅配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ○ / 后 - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 比例放倒 |
后排杯架: | - |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 6.5英寸 |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
單碟DVD | |
6-7喇叭 | |
燈光配置: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | ● |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | 兩區(qū) |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
- | |
其他: | 2017款寶馬4系四門 425i 領(lǐng)先型M運(yùn)動套裝 |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |