基本參數: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
---|---|
廠商指導價: | 25.06萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 比亞迪汽車 |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 160kW(電動機) |
動力類型: | 純電動 |
綜合最大功率(kW): | 160 |
綜合最大扭矩(Nm): | 310 |
變速箱: | 1擋固定齒輪比 |
長×寬×高(mm): | 4740×1770×1490 |
車身結構: | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2018 |
最高車速(km/h): | 150 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 7.9 |
官方0-50km/h加速時間(s): | 6年或15萬公里 |
車身參數: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
車長(mm): | 4740 |
車寬(mm): | 1770 |
車高(mm): | 1490 |
軸距(mm): | 2670 |
整備質量(kg): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | 1525 |
車身結構: | 1520 |
車門數: | 三廂轎車 |
座位數: | 4 |
行李廂最小容積(L): | 5 |
行李廂最大容積(L): | 450 |
- | |
發(fā)動機: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
電動機類型: | - |
電動機最大功率(kW): | 160 |
電動機最大扭矩(Nm): | 310 |
前電動機最大功率(kW): | 160 |
前電動機最大扭矩(Nm): | 310 |
- | |
- | |
變速箱: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 480 |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | 60.48kWh |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | 8年或15萬公里 |
電池質保政策: | 三元鋰電池 |
底盤轉向: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
普通充滿電時間: | - |
快速充滿電時間: | 1.5h |
快充至80%電量時間: | - |
- | |
車輪制動: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
擋位個數: | 1 |
變速箱類型: | 固定齒輪比 |
變速箱名稱: | 電動車單速變速箱 |
安全配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
驅動方式: | 前置前驅 |
車體結構: | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
- | |
- | |
- | |
操控配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
備胎: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | - |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
● | |
- | |
- | |
內部配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
主動剎車: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
多媒體配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節(jié): | 上下 ● / 遠近 - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | ● |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
220V/230V電源: | ● |
內置行車記錄儀: | - |
無線充電: | - |
燈光配置: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
座椅材質: | 皮質 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主 ● / 副 - |
后排座椅電動調節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調節(jié): | - |
腰部支撐調節(jié): | - |
肩部支撐調節(jié): | - |
腿部支撐調節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
車載Wi-Fi: | ● |
車載導航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | 12.8英寸 |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚聲器數量: | - |
- | |
- | |
● | |
- | |
10喇叭 | |
空調/冰箱: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉向大燈: | - |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
- | |
其他: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡自動防眩目: | 內 ● / 外 - |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車內后視鏡: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
雨量感應雨刷: | - |
后雨刷: | - |
: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
空調控制方式: | 自動 ● |
后排獨立空調: | - |
后排出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
: | 2018款秦EV EV450 智聯(lián)鋒尚型 |
說明: | - |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
亚洲中文无码人成网站|国产精品自在自线视频|亚洲欧美人高清精品a∨|日本中文一二区高清在线|国内精品亚洲视频欧美在线|久久亚洲欧美综合激情一区|国产精品久久久天天影视香蕉|国产大屁股精品无码视频免费区