基本參數(shù): | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 44.98萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 185kW(2.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4670×1825×1387 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門 4座 跑車 |
上市年份: | 2019 |
最高車速(km/h): | 250 |
0-100加速時(shí)間(s): | 5.8 |
工信部油耗(L/100km): | 6.4 |
整車質(zhì)保政策: | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
車長(zhǎng)(mm): | 4670 |
車寬(mm): | 1825 |
車高(mm): | 1387 |
軸距(mm): | 2810 |
整備質(zhì)量(kg): | 1620 |
車身結(jié)構(gòu): | 跑車 |
車門數(shù): | 2 |
座位數(shù): | 4 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂最小容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B48B20B |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 82 |
行程(mm): | 94.6 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 252 |
最大功率(kW/rpm): | 185/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 350/1450-4800 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 8擋手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸掛 |
車輪制動(dòng): | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/40 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 |
備胎: | 無(wú) |
安全配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
行人安全氣囊: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
操控配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ○ |
主動(dòng)剎車: | ○ |
外部配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
內(nèi)部配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | ○ |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車記錄儀: | - |
無(wú)線充電: | - |
座椅配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ● / 后 - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
車載Wi-Fi: | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | 8.8英寸 |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | HarmanKardon哈曼卡頓 |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8-9喇叭 |
燈光配置: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ○ |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
智能遠(yuǎn)光燈: | ○ |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | - |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi) ● / 外 ● |
后視鏡記憶: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
后雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
其他: | 2019款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |