[汽車(chē)之家 實(shí)拍] 東風(fēng)雪鐵龍C2 VTS系列已經(jīng)上市有一段時(shí)間了,廠家對(duì)這款車(chē)定義為C2運(yùn)動(dòng)版,今天,就讓我們仔細(xì)看一下C2 VTS系列和普通版有什么差別。
外觀方面,C2 VTS比普通版本增加了VTS標(biāo)志,顏色方面增加了珠光黑,黑色讓C2更加兇悍,時(shí)覺(jué)上更加緊湊。
車(chē)身側(cè)面的VTS標(biāo)志高速別人自己不同于普通的雪鐵龍C2,除此以外,很難發(fā)現(xiàn)與普通版有什么太大的區(qū)別。
雖然是運(yùn)動(dòng)版,不過(guò)低配的1.4車(chē)型仍然只配置了鋼輪轂,和普通版的低配車(chē)型配置一樣,并不符合運(yùn)動(dòng)的定位。
從外觀上看,C2 VTS車(chē)型與普通車(chē)型沒(méi)有什么區(qū)別,除了新增的珠光黑,C2 VTS只是一輛普通的東風(fēng)雪鐵龍C2。
雖然外形沒(méi)有變化,不過(guò)C2 VTS的內(nèi)飾還是比較運(yùn)動(dòng)的,黑色的內(nèi)飾加上紅色點(diǎn)綴,紅火的內(nèi)飾讓人充滿(mǎn)激情,另外深色內(nèi)飾也讓本來(lái)比較一般的用料更有質(zhì)感。
除了內(nèi)飾,C2 VTS還使用了鋁合金踏板,這也是運(yùn)動(dòng)型車(chē)必須的裝配之一,金屬踏板讓C2更加運(yùn)動(dòng),增強(qiáng)了駕駛欲望。
雖然外形不夠運(yùn)動(dòng),不過(guò)C2 VTS的內(nèi)飾已經(jīng)開(kāi)始向運(yùn)動(dòng)靠攏,金屬踏板、仿碳纖維裝飾和黑紅相間的內(nèi)飾,讓坐進(jìn)駕駛室的人充滿(mǎn)了飆車(chē)的欲望。
除了運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的內(nèi)飾,C2 VTS的座椅雖然沒(méi)有包裹真皮,不過(guò)紅黑相間的織物座椅也可以提供很好的支撐和包裹性,另外3D雷射面料的織物座椅也提供出色的摩擦力,更加防滑。
C2 VTS的內(nèi)飾也大量使用了金屬風(fēng)格裝飾,排擋頭,車(chē)門(mén)把手散發(fā)著金屬的味道,當(dāng)然,這也是一款運(yùn)動(dòng)型車(chē)必備的。
由于與標(biāo)致206共底盤(pán),所以?xún)?nèi)部空間就比較寒酸了,前排的空間還基本夠用,不過(guò)后排坐進(jìn)成年人就比較困難了,腿部空間和頭部空間都明顯不夠。不過(guò)C2 VTS的后排可以完全放平,提高了空間的使用效率,比較適合裝載大件物品。
雖然外形改變不大,但內(nèi)飾風(fēng)格還是比較運(yùn)動(dòng),也能勾起人們的駕駛的欲望。(文/汽車(chē)之家 祁子鑫)
注:此次拍攝車(chē)型為1.4 MT版本,其它車(chē)型配置與1.4車(chē)型會(huì)有不同。
更多詳情請(qǐng)咨詢(xún)經(jīng)銷(xiāo)商
河北盛孚汽車(chē)貿(mào)易有限公司
13785111118/0311-85618101
聯(lián)系人:葉先生
(報(bào)上您是來(lái)自于“汽車(chē)之家網(wǎng)站”的用戶(hù),將會(huì)得到更好的服務(wù))相關(guān)鏈接——
C2車(chē)型更多資訊請(qǐng)見(jiàn)車(chē)型頻道:
http://www.autohome.com.cn/476/
C2車(chē)型詳細(xì)實(shí)拍照片:
http://www.autohome.com.cn/476/photo.html
C2 VTS部分車(chē)型詳細(xì)價(jià)格、參數(shù)及配置
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
車(chē)型名稱(chēng): | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
報(bào)價(jià): | 7.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L 76馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)×寬×高: | 3878×1676×1438 | 3878×1676×1438 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
車(chē)身 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
長(zhǎng)度: | 3878 | 3878 |
寬度: | 1676 | 1676 |
高度: | 1438 | 1438 |
車(chē)重: | 1040 | 1060 |
軸距: | 2443 | 2443 |
前輪距: | 1435 | 1435 |
后輪距: | 1426 | 1426 |
最小離地間隙: | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 | 5 |
座位數(shù): | 5 | 5 |
油箱容積: | 50 | 50 |
行李箱容積: | 245-1130 | 245-1130 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
排量(cc): | 1360 | 1587 |
排量(L): | 1.4 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L | L |
汽缸數(shù): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù): | 2 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 |
氣門(mén)結(jié)構(gòu): | SOHC | DOHC |
缸徑: | 75 | 78.5 |
沖程: | 77 | 82 |
馬力: | 76 | 106 |
最大功率(kW): | 56 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5300 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 120 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3400 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III | 歐III |
機(jī)油容量: | - | - |
變速箱 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
名稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | MT | MT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 縱向擺臂型獨(dú)立懸架,帶橫向穩(wěn)定桿 | 縱向擺臂型獨(dú)立懸架,帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類(lèi)型: | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 |
車(chē)輪制動(dòng) | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 碟式 | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 | 185/60R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65R14 | 185/60R15 |
前輪輞規(guī)格: | 5.5JX14 | 6JX15 |
后輪輞規(guī)格: | 5.5JX14 | 6JX15 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
操控配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS): | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
升降(空氣)懸掛: | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
外部配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
手動(dòng)天窗: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
內(nèi)部配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
真皮方向盤(pán): | - | - |
左腳休息踏板: | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)換檔: | - | - |
定速巡航: | - | - |
泊車(chē)輔助: | - | - |
多功能顯示屏: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
座椅配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
真皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
座椅加熱: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | - | - |
座椅按摩/通風(fēng): | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● |
后排座椅按比例放倒: | - | - |
多媒體配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - |
車(chē)載電視: | - | - |
車(chē)載電話: | - | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
燈光配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
氙氣大燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
玻璃/后視鏡 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
防夾手功能: | - | - |
電動(dòng)后視鏡: | - | - |
后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
空調(diào)/冰箱 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
除了內(nèi)飾,C2 VTS還使用了鋁合金踏板,這也是運(yùn)動(dòng)型車(chē)必須的裝配之一,金屬踏板讓C2更加運(yùn)動(dòng),增強(qiáng)了駕駛欲望。
雖然外形不夠運(yùn)動(dòng),不過(guò)C2 VTS的內(nèi)飾已經(jīng)開(kāi)始向運(yùn)動(dòng)靠攏,金屬踏板、仿碳纖維裝飾和黑紅相間的內(nèi)飾,讓坐進(jìn)駕駛室的人充滿(mǎn)了飆車(chē)的欲望。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |