(廣西汽車網(wǎng) 訊)廣西鑫廣達(dá)4S店速騰現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型綜合優(yōu)惠直達(dá) 3萬元(優(yōu)惠僅限店內(nèi)在庫現(xiàn)車)!購車有驚喜,讓您舒心購車暢享低價(jià),分期、保險(xiǎn)、二手車置換補(bǔ)貼送不停!我們已經(jīng)將您的愛車洗好了,快點(diǎn)帶它回家吧。感興趣的朋友可以來電咨詢或到店試乘試駕:
速騰 2015-08-30 至 2015-08-31 優(yōu)惠行情 | ||||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車情況 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動旗艦型 | 17.78 | 15.58 | 2.2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)型 | 16.98 | 15.98 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動時(shí)尚型 | 15.58 | 13.58 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.78 | 14.58 | 2.2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動時(shí)尚型 | 14.18 | 12.18 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動豪華型 | 15.38 | 13.38 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | 13.08 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 14.38 | 12.38 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | 11.88 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 13.18 | 11.18 | 2萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 230TSI 手動豪華型 | 15.68 | 14.88 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 230TSI DSG豪華型 | 17.08 | 16.28 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 230TSI DSG舒適型 | 16.08 | 15.28 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 280TSI DSG旗艦型 | 18.58 | 17.78 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.8TSI 自動旗艦型 | 18.58 | 16.18 | 2.4萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 13.18 | 12.38 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 14.38 | 13.58 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | 13.08 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | 14.28 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2015款 230TSI 手動舒適型 | 14.68 | 13.88 | 0.8萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)一汽大眾店 電話:0771-3220555 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點(diǎn)評:
現(xiàn)款速騰已經(jīng)從那個(gè)標(biāo)榜運(yùn)動的緊湊型三廂車標(biāo)桿轉(zhuǎn)變?yōu)槌练(wěn)、家用車的代表車型,伴隨著上市時(shí)間越來越久,現(xiàn)款速騰也逐漸被車主們所接受,畢竟對于家用轎車來說,實(shí)用性還是占主導(dǎo)地位。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |