(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧冠星汽車服務(wù)有限公司了解到奔馳GLC SUV,超低月付1288元起!超低利率2.99%起,首付低至20%起,貸款期限長(zhǎng)達(dá)48個(gè)月, 接受任意品牌車輛置換!成功置換額外贈(zèng)送千元代金券!提供車輛免費(fèi)評(píng)估服務(wù)。
奔馳GLC車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 57.9 | ↓ 0.00 | 57.9 | 64.47 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 動(dòng)感型 | 49.2 | ↓ 0.00 | 49.2 | 54.82 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 44.7 | ↓ 0.00 | 44.7 | 49.85 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 動(dòng)感型 | 43.1 | ↓ 0.00 | 43.1 | 48.08 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2018款 GLC 200 4MATIC | 39.6 | ↓ 0.00 | 39.6 | 44.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 57.9 | ↓ 0.00 | 57.9 | 64.47 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 動(dòng)感型 | 48.8 | ↓ 0.00 | 48.8 | 54.38 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 44.5 | ↓ 0.00 | 44.5 | 49.63 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 動(dòng)感型 | 42.9 | ↓ 0.00 | 42.9 | 47.86 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC 2017款 GLC 200 4MATIC | 39.6 | ↓ 0.00 | 39.6 | 44.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLC級(jí)車型 外觀圖
奔馳GLC級(jí)車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |