(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從寶馬1系現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶馬1系車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶馬1系 2017款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 31.98 | ↓ 1.00 | 30.98 | 34.76 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購(gòu)買(mǎi)精品 |
寶馬1系 2017款 120i 設(shè)計(jì)套裝型 | 28.98 | ↓ 1.00 | 27.98 | 31.41 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購(gòu)買(mǎi)精品 |
寶馬1系 2017款 118i 運(yùn)動(dòng)型 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 | 24.76 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購(gòu)買(mǎi)精品 |
寶馬1系 2017款 118i 設(shè)計(jì)套裝型 | 25.98 | ↓ 1.00 | 24.98 | 28.08 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購(gòu)買(mǎi)精品 |
寶馬1系 2017款 118i 時(shí)尚型 | 20.48 | ↓ 1.00 | 19.48 | 22.00 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購(gòu)買(mǎi)精品 |
2017年12月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶馬X1車(chē)型 外觀圖
寶馬X1車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |