(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)觀致3現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
觀致3車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
觀致3 2018款 都市SUV 1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 15.19 | ↓ 2.50 | 12.69 | 14.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 都市SUV 1.6T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 12.59 | ↓ 0.00 | 12.59 | 14.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 兩廂 1.6T 自動(dòng)旗艦型 | 15.39 | ↓ 2.10 | 13.29 | 15.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 兩廂 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 10.89 | ↓ 0.58 | 10.31 | 11.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 兩廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 13.29 | ↓ 2.20 | 11.09 | 12.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 三廂 1.6T 自動(dòng)旗艦型 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 | 15.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 三廂 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 10.59 | ↓ 0.80 | 9.79 | 11.27 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 三廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 12.99 | ↓ 1.70 | 11.29 | 13.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 三廂 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 9.89 | ↓ 0.70 | 9.19 | 10.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 GT 1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99 | ↓ 0.80 | 13.19 | 15.03 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
觀致3 2018款 GT 1.6T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 10.89 | ↓ 0.58 | 10.31 | 11.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
2018年1月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |