(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西南寧銘典汽車銷售服務(wù)有限公司了解到東南DX3銷售,顏色可選,目前價(jià)格比較穩(wěn)定,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
東南DX3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 | 9.49 | ↓ 0.00 | 9.49 | 10.86 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 9.09 | ↓ 0.00 | 9.09 | 10.42 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 10.59 | ↓ 0.00 | 10.59 | 12.08 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T CVT豪華型 | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 | 10.31 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T CVT舒適型 | 8.49 | ↓ 0.00 | 8.49 | 9.76 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T CVT旗艦型 | 10.19 | ↓ 0.00 | 10.19 | 11.64 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 | 9.59 | ↓ 0.00 | 9.59 | 10.98 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.29 | ↓ 0.00 | 7.29 | 8.43 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.79 | ↓ 0.00 | 6.79 | 7.88 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 8.49 | ↓ 0.00 | 8.49 | 9.76 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX3 2018款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 7.89 | ↓ 0.00 | 7.89 | 9.10 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
2018年2月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |