(廣西汽車網 訊)編輯從雪弗蘭4S店了解到雪弗蘭賽歐南寧讓利1.6萬元,詳情可到店進行了解。
賽歐車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
賽歐 2018款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 6.79 | ↓ 1.60 | 5.19 | 6.25 | 店內上保險 |
賽歐 2018款 賽歐3 1.5L AMT幸福天窗版 | 7.99 | ↓ 1.60 | 6.39 | 7.57 | 店內上保險 |
賽歐 2018款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 6.39 | ↓ 1.60 | 4.79 | 5.80 | 店內上保險 |
賽歐 2018款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 6.89 | ↓ 1.60 | 5.29 | 6.36 | 店內上保險 |
賽歐 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 6.39 | ↓ 1.60 | 4.79 | 5.80 | 店內上保險 |
賽歐 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 6.79 | ↓ 1.60 | 5.19 | 6.25 | 店內上保險 |
賽歐 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 6.29 | ↓ 1.60 | 4.69 | 5.69 | 店內上保險 |
2018年3月09日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |
賽歐三廂車型 外觀圖
賽歐三廂車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |