(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到威馳銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
威馳車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)智行版 | 8.68 | ↓ 0.80 | 7.88 | 9.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.80 | 7.18 | 8.39 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.80 | 8.88 | 10.27 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.80 | 10.58 | 12.15 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.80 | 8.18 | 9.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)銳行版 | 7.58 | ↓ 0.80 | 6.78 | 7.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)前行版 | 6.98 | ↓ 0.80 | 6.18 | 7.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.80 | 7.78 | 9.05 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
威馳車(chē)型 外觀圖
威馳車(chē)型 內(nèi)飾圖