(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽通用雪佛蘭4S店了解到科沃茲現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
科沃茲車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
科沃茲 2019款 325T 雙離合欣悅版 | 10.49 | ↓ 1.80 | 8.69 | 10.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 325T 雙離合欣尚版 | 11.49 | ↓ 1.80 | 9.69 | 11.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 320 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2019款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享天窗版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |