有效日期:2016-02-13至2016-02-29
菲翔 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.4T 手動勁享版 | 12.48 | 12.48 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:廣西金壯源汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3112789 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
菲翔 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.4T 米蘭典藏版 | 16.88 | 16.38 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動夜型者版 | 16.58 | 16.08 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動尊享版 | 15.88 | 15.38 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動躍享版 | 15.58 | 15.08 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動智享版 | 14.88 | 14.38 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動勁享版 | 13.88 | 13.38 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動暢享版 | 13.38 | 12.88 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 手動勁享版 | 12.48 | 11.98 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 自動悅享版 | 12.28 | 11.78 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 手動暢享版 | 11.98 | 11.48 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.4T 手動悅享版 | 10.88 | 10.38 | 0.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:廣西金壯源汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3112789 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: