廣西廣緣汽車有限公司秉承“顧客滿意度**”的經(jīng)營(yíng)理念和“認(rèn)真聽(tīng),專心學(xué),堅(jiān)持做”的服務(wù)理念,以2012年?duì)I業(yè)收入23.13億元,年度汽車銷量10848輛的優(yōu)異成績(jī)榮登2012年中國(guó)汽車流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜。
為答謝廣大新老客戶對(duì)本店的一路鼎力支持,現(xiàn)推出凱美瑞,漢蘭達(dá),逸致,雅力士等車型百萬(wàn)現(xiàn)金鉅惠活動(dòng)!名額有限,售完即止!活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)海量禮品免費(fèi)送,只要您到店參加活動(dòng)就一定讓您滿載而歸!
祝賀廣緣集團(tuán)榮獲2012年中國(guó)汽車經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)企業(yè)百萬(wàn)感恩回饋活動(dòng) | |||||
車型 | 配置 | 顏色 | 售價(jià) | 回饋優(yōu)惠 | 回饋臺(tái)數(shù) |
2.7漢蘭達(dá):品耀版 | 導(dǎo)航、前后保險(xiǎn)杠、側(cè)踏板、氙氣大燈、智能鑰匙、樂(lè)馳音響 | 黑 | 34.88 | 綜合優(yōu)惠2.5萬(wàn) | 4 |
2.0凱美瑞:典銳版 | 導(dǎo)航、真皮 | 黑 | 19.98 | 送全車購(gòu)置稅、一年交強(qiáng)險(xiǎn)、上牌費(fèi)用 | 3 |
2.5凱美瑞:典悅版 | 樂(lè)馳音響、導(dǎo)航、頭枕屏 | 黑 | 25.98 | 綜合優(yōu)惠3萬(wàn)元 | 7 |
2.5凱美瑞:典悅版 | 導(dǎo)航、360度行車攝像儀、頭枕屏 | 黑 | 25.98 | 綜合優(yōu)惠2.5萬(wàn) | 4 |
2.0凱美瑞:典雅版 | 導(dǎo)航、頭枕顯示屏、氙氣大燈、倒車影像、車載藍(lán)牙 | 黑、銀、白 | 21.98 | 送全車購(gòu)置稅、一年交強(qiáng)險(xiǎn)、上牌費(fèi)用 | 14 |
1.6雅力士:耀動(dòng)版 | 運(yùn)動(dòng)真皮座椅、鋁合金輪轂 | 白、紫、紅 | 10.98 | 現(xiàn)金優(yōu)惠1.5萬(wàn) | 5 |
1.8逸致:精英致雅版 | 真皮,行李架,導(dǎo)航 | 銀 | 17.98 | 綜合優(yōu)惠2萬(wàn) | 1 |
1.8逸致:豪華致盛版 | 真皮、行李架、導(dǎo)航、天窗、電動(dòng)座椅、自動(dòng)空調(diào)、霧燈 | 銀 | 19.98 | 綜合優(yōu)惠2萬(wàn) | 1 |
酷路澤 | 金 | 54.3 | 優(yōu)惠現(xiàn)金4萬(wàn) | 1 | |
杰路馳 | 黑 | 25.8 | 現(xiàn)金優(yōu)惠8.5 | 1 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):