有效日期:2016-04-24至2016-04-30
近日,本店內(nèi)帝豪現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.70萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
帝豪車型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.68 | ↓ 0.70 | 6.98 詢價(jià) | 8.15 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.5L CVT向上版 | 8.78 | ↓ 0.70 | 8.08 詢價(jià) | 9.37 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.48 | ↓ 0.70 | 7.78 詢價(jià) | 9.03 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.3T CVT向上版 | 9.48 | ↓ 0.70 | 8.78 詢價(jià) | 10.14 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 EV 進(jìn)取型 | 22.88 | ↓ 0.70 | 22.18 詢價(jià) | 24.95 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 EV 精英型 | 23.98 | ↓ 0.70 | 23.28 詢價(jià) | 26.17 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 EV 尊貴型 | 24.98 | ↓ 0.70 | 24.28 詢價(jià) | 27.27 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 7.48 | ↓ 0.70 | 6.78 詢價(jià) | 7.93 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 6.98 | ↓ 0.70 | 6.28 詢價(jià) | 7.37 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 詢價(jià) | 8.48 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L CVT豪華版 | 8.58 | ↓ 0.70 | 7.88 詢價(jià) | 9.14 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.70 | 8.38 詢價(jià) | 9.70 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T 手動(dòng)豪華版 | 8.28 | ↓ 0.70 | 7.58 詢價(jià) | 8.81 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.78 | ↓ 0.70 | 8.08 詢價(jià) | 9.37 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T CVT尊貴版 | 10.08 | ↓ 0.70 | 9.38 詢價(jià) | 10.80 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.70 | 9.08 詢價(jià) | 10.47 詳情 | -- |
帝豪 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 詢價(jià) | 8.48 詳情 | -- |
帝豪 2015款 三廂 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 1.00 | 8.08 詢價(jià) | 9.39 詳情 | -- |
帝豪 2015款 三廂 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.78 | ↓ 0.70 | 8.08 詢價(jià) | 9.37 詳情 | -- |
帝豪 2015款 三廂 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 1.00 | 8.78 詢價(jià) | 10.17 詳情 | -- |
2016年4月24日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
商家名稱:廣西南寧資瑞汽車
銷售電話: 4008683793
店面地址:廣西省南寧市興寧區(qū)秀廂大道124號(金源城對面)
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):