有效日期:2014-11-18至2014-11-25
廣西通源現(xiàn)代朗動*高優(yōu)惠1.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。進店賞車試乘試駕有禮!具體優(yōu)惠信息如下:
朗動 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 1.6 DLX 自動尊貴版 | 13.48 | 11.98 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2013款 1.6 GLX 自動**版 | 12.78 | 11.28 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:北京現(xiàn)代廣西通源4S店 電話:400-922-0771 轉8129 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |
朗動 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.8 DLX 自動尊貴型 | 14.98 | 14.18 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.8 DLX 手動尊貴型 | 13.98 | 13.18 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.6 DLX 自動尊貴型 | 13.48 | 12.68 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.6 GLX 自動**型 | 12.78 | 11.98 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.6 GS 自動時尚型 | 11.58 | 10.78 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.6 GLX 手動**型 | 11.58 | 10.78 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2015款 1.6 GS 手動時尚型 | 10.58 | 9.78 | 0.8萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:北京現(xiàn)代廣西通源4S店 電話:400-922-0771 轉8129 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |
朗動車型 外觀圖
朗動車型 外觀圖
朗動車型 內(nèi)飾圖
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價:
意向車型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機號碼: | |
備注: | 選填,可填寫您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預計提車時間 |